Celkové mesačné nájomné
Moja hodinová odmena
| Náklady pred odovzdaním bytu | Čas strávený svojpomocne | Hodnota vášho času | Priame náklady | s RENTAO |
|---|---|---|---|---|
| Príprava bytu, homestaging, fotografie | 5 hod | 150€ | 50€ | v cene poplatku |
| Inzerát a inzercia na portáloch | 1 hod | 30€ | 45€ | v cene poplatku |
| Obhliadky so záujemcami | 5 hod | 150€ | – | v cene poplatku |
| Preverenie záujemcov a osobné pohovory | 1,5 hod | 45€ | – | v cene poplatku |
| Nájomná zmluva a preberací protokol | 2,5 hod | 75€ | 250€ | v cene poplatku |
| Odovzdanie bytu a odpis meračov | 1,5 hod | 45€ | – | v cene poplatku |
| Náklady počas doby nájmu | Čas | Hodnota času | Priame náklady | s RENTAO |
|---|---|---|---|---|
| Komunikácia s nájomcom počas roka | 7 hod | 210€ | – | v mesačnej odmene |
| Kontroly bytu (4× ročne) a reporty | 4 hod | 120€ | – | v mesačnej odmene |
| Koordinácia opráv a údržby | 2 až 20 hod | 60–600€ | – | v mesačnej odmene |
| Omeškané platby a upomienky | 1 až 15 hod | 30–450€ | – | v mesačnej odmene |
| Ročné vyúčtovanie so správcom domu | 4 hod | 120€ | – | v mesačnej odmene |
| Náklady po odchode nájomcu | Čas | Hodnota času | Priame náklady | s RENTAO |
|---|---|---|---|---|
| Prevzatie bytu a vyúčtovanie depozitu | 2 hod | 60€ | – | v mesačnej odmene |
| Vyhľadanie nového nájomcu a inzercia | 11 hod | 330€ | 45€ | opakovaný vstupný poplatok |
| Opravy, maľovanie a upratovanie po nájomcovi | – | – | hradí vlastník | hradí vlastník |
| Riziko neobsadenia bytu | – | – | nesie vlastník | nesie vlastník |
| Prvý rok spolu | Stojí vás času | Hodnota času | Priame náklady | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Na vlastnú päsť | 41 až 73 hodín | 1 230 – 2 190€ | 345€ | 1 575 – 2 535€ |
| So službou RENTAO | približne 2 hodiny | 60€ | 1 716€ | 1 776€ |
Nechajte kontakt na Vás a my sa Vám do 24 hod. ozveme a radi s Vami preberieme detailne všetky výhody služby RENTAO.