Výška najomného
Moja hodinová odmena
| Náklady pred odovzdaním bytu | Čas strávený svojpomocne | Finančná strata za strávený čas | Priemerná cena služby u dodávateľa | s RENTAO |
|---|---|---|---|---|
| Príprava bytu (homestaging, fotografie, upratovanie) | 5 hod | 150€ | - | 0€ |
| Inzercia (vytvorenie inzerátu, náklady inzerovania) | 1 hod | 30€ | 50€ | 0€ |
| Výber nájomcu | 12 hod | 360€ | - | 0€ |
| Preverenie nájomcu v registroch (analýza rizikovosti) | 2 hod | 60€ | 40€ | 0€ |
| Právne služby | - | - | 300€ | 0€ |
| Odovzdanie bytu | 2 hod | 60€ | - | 0€ |
| Náklady počas doby nájmu | Čas strávený svojpomocne | Finančná strata za strávený čas | Priemerná cena služby u dodávateľa | s RENTAO |
|---|---|---|---|---|
| Kontrola platieb počas roka + upomienky | 1 hod | 30€ | - | 0€ |
| Komunikácia s nájomcom počas roka | 10 hod | 300€ | - | 0€ |
| Pravidelné kontroly bytu | 6 hod | 180€ | - | 0€ |
| Riešenie drobných opráv | 7 hod | 210€ | - | 0€ |
| Vyúčtovanie energií | 2 hod | 60€ | - | 0€ |
| Náklady po odchode nájomcu | Čas strávený svojpomocne | Finančná strata za strávený čas | Priemerná cena služby u dodávateľa | s RENTAO |
|---|---|---|---|---|
| Prevzatie bytu | 2 hod | 60€ | - | 0€ |
| Opravy na byte (maľovanie, atď.) po ukončení nájmu | 15 hod | 450€ | - | 0€ |
| Upratovanie bytu | 8 hod | 240€ | - | 0€ |
| Vyhľadávanie nového nájomníka | 10 hod | 300€ | - | 0€ |
| Náklady na inzerciu | 1 hod | 30€ | 50€ | 0€ |
| Riziko neobsadenia bytu | - | - | 1.000€ (dva mesiace v roku) | 0€ |
| Riešenie neplatičov | +17 hod | 510€ | - | 0€ |
| Ročné náklady celkom | Stojí Vás času | Finančná strata | Náklady celkom za služby | RENTAO |
|---|---|---|---|---|
| 101 hodín | 3030€ | 440€ | 0€ |
Nechajte kontakt na Vás a my sa Vám do 24 hod. ozveme a radi s Vami preberieme detailne všetky výhody služby RENTAO.